chr - cfx x 0 126883977 chrx
chr - cf1 1 0 125616256 chr1
chr - cf2 2 0 88410189 chr2
chr - cf3 3 0 94715083 chr3
chr - cf4 4 0 91483860 chr4
chr - cf5 5 0 91976430 chr5
chr - cf6 6 0 80642250 chr6
chr - cf7 7 0 83999179 chr7
chr - cf8 8 0 77315194 chr8
chr - cf9 9 0 64418924 chr9
chr - cf10 10 0 72488556 chr10
chr - cf11 11 0 77416458 chr11
chr - cf12 12 0 75515492 chr12
chr - cf13 13 0 66182471 chr13
chr - cf14 14 0 63938239 chr14
chr - cf15 15 0 67211953 chr15
chr - cf16 16 0 62570175 chr16
chr - cf17 17 0 67347617 chr17
chr - cf18 18 0 58872314 chr18
chr - cf19 19 0 56771304 chr19
chr - cf20 20 0 61280721 chr20
chr - cf21 21 0 54024781 chr21
chr - cf22 22 0 64401119 chr22
chr - cf23 23 0 55389570 chr23
chr - cf24 24 0 50763139 chr24
chr - cf25 25 0 54563659 chr25
chr - cf26 26 0 42029645 chr26
chr - cf27 27 0 48908698 chr27
chr - cf28 28 0 44191819 chr28
chr - cf29 29 0 44831629 chr29
chr - cf30 30 0 43206070 chr30
chr - cf31 31 0 42263495 chr31
chr - cf32 32 0 41731424 chr32
chr - cf33 33 0 34424479 chr33
chr - cf34 34 0 45128234 chr34
chr - cf35 35 0 29542582 chr35
chr - cf36 36 0 33840356 chr36
chr - cf37 37 0 33915115 chr37
chr - cf38 38 0 26897727 chr38
