version: grass7
order: nsbt
north: 5.000000
south: 0.000000
east: 5.000000
west: 0.000000
top: 5.000000
bottom: 0.000000
rows: 5
cols: 5
levels: 5
3.00000000 6.00000000 11.00000000 18.00000000 27.00000000 
6.00000000 9.00000000 14.00000000 * 30.00000000 
11.00000000 14.00000000 19.00000000 26.00000000 35.00000000 
18.00000000 * 26.00000000 33.00000000 42.00000000 
27.00000000 30.00000000 35.00000000 42.00000000 51.00000000 
6.00000000 9.00000000 14.00000000 * 30.00000000 
9.00000000 12.00000000 17.00000000 24.00000000 33.00000000 
14.00000000 17.00000000 22.00000000 29.00000000 * 
* 24.00000000 29.00000000 36.00000000 45.00000000 
30.00000000 33.00000000 * 45.00000000 54.00000000 
11.00000000 14.00000000 19.00000000 26.00000000 35.00000000 
14.00000000 17.00000000 22.00000000 29.00000000 * 
19.00000000 22.00000000 27.00000000 * 43.00000000 
26.00000000 29.00000000 * 41.00000000 50.00000000 
35.00000000 * 43.00000000 50.00000000 * 
18.00000000 * 26.00000000 33.00000000 42.00000000 
* 24.00000000 29.00000000 36.00000000 45.00000000 
26.00000000 29.00000000 * 41.00000000 50.00000000 
33.00000000 36.00000000 41.00000000 48.00000000 57.00000000 
42.00000000 45.00000000 50.00000000 57.00000000 66.00000000 
27.00000000 30.00000000 35.00000000 42.00000000 51.00000000 
30.00000000 33.00000000 * 45.00000000 54.00000000 
35.00000000 * 43.00000000 50.00000000 * 
42.00000000 45.00000000 50.00000000 57.00000000 66.00000000 
51.00000000 54.00000000 * 66.00000000 75.00000000 
