Gwyddion resource GwyGradient
0 0 0 0 1
0.09 0 0 0 1
0.11 1 1 1 1
0.19 1 1 1 1
0.21 0 0 0 1
0.29 0 0 0 1
0.31 1 1 1 1
0.39 1 1 1 1
0.41 0 0 0 1
0.49 0 0 0 1
0.51 1 1 1 1
0.59 1 1 1 1
0.61 0 0 0 1
0.69 0 0 0 1
0.71 1 1 1 1
0.79 1 1 1 1
0.81 0 0 0 1
0.89 0 0 0 1
0.91 1 1 1 1
1 1 1 1 1
