5700	|20787	|0.006774
10932	|20756	|0.040876
10931	|20797	|0.002564
7661	|20796	|0.002581
10943	|20776	|0.040800
10941	|20772	|0.005720
3415	|20771	|0.007463
10940	|20841	|0.187594
10952	|20812	|0.005045
7034	|20811	|0.004532
10951	|20833	|0.177477
10944	|20779	|0.008539
8910	|20778	|0.006447
10929	|20835	|0.071114
10948	|20794	|0.013276
8908	|12990	|0.013157
8325	|13831	|0.009169
3753	|13830	|0.196045
6774	|13829	|0.032840
8304	|13828	|0.117213
9205	|13827	|0.010639
8994	|13165	|0.012931
8977	|13164	|0.008029
8976	|13163	|0.069895
8993	|13162	|0.009638
8351	|13161	|0.099016
8992	|13160	|0.187353
8991	|13159	|0.018649
2962	|13158	|0.071931
1285	|13157	|0.118340
8989	|13156	|0.006317
8988	|13155	|0.079185
21	|13154	|0.057101
6436	|13153	|0.083288
637	|13152	|0.099744
8987	|13151	|0.057786
398	|13150	|0.120005
8496	|13149	|0.069498
8986	|13148	|0.014323
8985	|13167	|0.070884
8451	|11869	|0.006925
476	|11868	|0.196533
529	|11867	|0.005677
8450	|11871	|0.118857
8452	|11878	|0.083250
8455	|11880	|0.048821
8456	|11883	|0.064572
1807	|11882	|0.101185
8457	|11894	|0.046805
8465	|15481	|0.180992
8522	|15480	|0.016198
9621	|15479	|0.209882
2808	|15478	|0.019312
8311	|15477	|0.113487
8583	|16981	|0.045667
10046	|16982	|0.022635
8467	|16983	|0.022924
9624	|15487	|0.034042
8468	|11899	|0.018103
3170	|19357	|0.047698
9949	|19358	|0.059093
10479	|19359	|0.051651
9948	|19360	|0.051709
8509	|19374	|0.106794
9595	|19375	|0.102428
8634	|19376	|0.107643
10174	|19377	|0.096140
10482	|19378	|0.009782
9194	|19379	|0.102702
4397	|19380	|0.108243
3002	|19381	|0.098919
10484	|19382	|0.006171
5962	|19383	|0.005429
10485	|19384	|0.047276
10459	|19385	|0.052864
7579	|19386	|0.052378
10455	|19387	|0.052414
5805	|19388	|0.081956
10462	|19389	|0.016974
8768	|12598	|0.059630
8767	|19290	|0.117748
10470	|19289	|0.065769
10469	|19288	|0.066230
10468	|19287	|0.111281
9967	|16642	|0.029056
9956	|16621	|0.014614
9938	|16626	|0.007036
9960	|16649	|0.081206
9968	|16650	|0.012230
9969	|16647	|0.012368
5457	|6266	|0.055134
5458	|6267	|0.053860
5459	|6268	|0.109859
5460	|6269	|0.104952
5461	|6270	|0.053766
5462	|6271	|0.046800
5463	|12897	|0.170300
8880	|15060	|0.049014
7101	|15059	|0.047811
9313	|15058	|0.044674
6733	|-1	|0.000000
