 0.0000000540198235184734981451681256558251 	{omega[1]}
 0.0000003525903920767116755437280354000269 	{omega[2]}
 0.0000014399367103706628845899050908013869 	{omega[3]}
 0.0000046746171651761967060779849246037994 	{omega[4]}
 0.0000131483142377706931290724094672501925 	{omega[5]}
 0.0000334409562465069197275735500063994360 	{omega[6]}
 0.0000788490054995666514749145384398192060 	{omega[7]}
 0.0001751430260827316911090211097915513017 	{omega[8]}
 0.0003705710688632662675414207030955698885 	{omega[9]}
 0.0007528513867465940819777799378718918799 	{omega[10]}
 0.0014774740912708990696809743217894628220 	{omega[11]}
 0.0028140220286119751733792878093873279788 	{omega[12]}
 0.0052208088038653632715023467352616348691 	{omega[13]}
 0.0094634641597255342717619794150329948224 	{omega[14]}
 0.0168009556498145730481279464321731076382 	{omega[15]}
 0.0292740445034583554966125867533022208988 	{omega[16]}
 0.0501480039015465077592874007517131929035 	{omega[17]}
 0.0845863397019535815700235457936795313572 	{omega[18]}
 0.1406709181921514550695504267019408928263 	{omega[19]}
 0.2309517390280420393733210385200926850757 	{omega[20]}
 0.3748582906825794781586862203237586754767 	{omega[21]}
 0.6027265553506530393682028012847240461269 	{omega[22]}
 0.9636592526499389818367587168257415441985 	{omega[23]}
 1.5453841081675021071730261046361931676074 	{omega[24]}
 2.5448382872983824011439007994894723196921 	{omega[25]}
 4.6952520673997598459580016250214384854189 	{omega[26]}
 0.0000000169509253009419222022777423281451 	{alpha[1]}
 0.0000001851246970202308259501649770902559 	{alpha[2]}
 0.0000009765948837475134598849955647871881 	{alpha[3]}
 0.0000037625708220683811174013587093795411 	{alpha[4]}
 0.0000120352769191325529451971035065939702 	{alpha[5]}
 0.0000339274354793739295226478796738134314 	{alpha[6]}
 0.0000871558048035500123988513194279396240 	{alpha[7]}
 0.0002083466216701057969927292863924171706 	{alpha[8]}
 0.0004700624603865979618524722284970615571 	{alpha[9]}
 0.0010110429565318437850141909152557051499 	{alpha[10]}
 0.0020886480676058710828176581122614385855 	{alpha[11]}
 0.0041679257840459195874972580988376824607 	{alpha[12]}
 0.0080701107036775052818846428077936838719 	{alpha[13]}
 0.0152161502236824791801694843965120362839 	{alpha[14]}
 0.0280201636374972749346376954190929176036 	{alpha[15]}
 0.0505166197586229328702093696601416183967 	{alpha[16]}
 0.0893478971424759450052871349867711359138 	{alpha[17]}
 0.1553023354280068953867403533375401991634 	{alpha[18]}
 0.2656874176626726382754312139056196429010 	{alpha[19]}
 0.4479683983771964070992252504588293504639 	{alpha[20]}
 0.7453491951934767149119849538596582760874 	{alpha[21]}
 1.2254758880638481092703595543014216673328 	{alpha[22]}
 1.9947732805235648439112425278629814329179 	{alpha[23]}
 3.2254092151877548461883643549086286839156 	{alpha[24]}
 5.2210112200488492488481551134782421286218 	{alpha[25]}
 8.6686205693401532403064013720950242714025 	{alpha[26]}
