 0.0000000000984026403820742528263733518090 	{omega[1]}
 0.0000000006344570985208832457533992066283 	{omega[2]}
 0.0000000025794668330224168465148814187634 	{omega[3]}
 0.0000000083526803596224750234663201604221 	{omega[4]}
 0.0000000234534537983652194673773084657089 	{omega[5]}
 0.0000000595760288247886078564615183367171 	{omega[6]}
 0.0000001403358366707645013368039456174643 	{omega[7]}
 0.0000003114780438312973086044459943686719 	{omega[8]}
 0.0000006586079729526731516759764196793873 	{omega[9]}
 0.0000013373004962829441973481868554853708 	{omega[10]}
 0.0000026232342304396442298449171877944698 	{omega[11]}
 0.0000049942256423115796170034582429419568 	{omega[12]}
 0.0000092623836450757280529345060388947148 	{omega[13]}
 0.0000167840331066939485750130737785066129 	{omega[14]}
 0.0000297889375073940931080871529697024110 	{omega[15]}
 0.0000518906213431086043840167801706681275 	{omega[16]}
 0.0000888689620526337818156857695597351798 	{omega[17]}
 0.0001498584648925885361245096031950450877 	{omega[18]}
 0.0002491359898728472138246603989142693991 	{omega[19]}
 0.0004087873816612648593447222866150911336 	{omega[20]}
 0.0006626533594396859726554577035232546089 	{omega[21]}
 0.0010621246763700658483426782978213676056 	{omega[22]}
 0.0016845933355561140201040089010159350735 	{omega[23]}
 0.0026456954355616222223911848535418678274 	{omega[24]}
 0.0041169355981203360993192757327774344844 	{omega[25]}
 0.0063509080575087555331255525451622512279 	{omega[26]}
 0.0097171860073424338696043006669000874354 	{omega[27]}
 0.0147531202536741886015086121231032478818 	{omega[28]}
 0.0222353811851211189114257580842770600782 	{omega[29]}
 0.0332802479085457311831980960897814370014 	{omega[30]}
 0.0494836188239559427207939906745437497193 	{omega[31]}
 0.0731158479321453360900940829369965001661 	{omega[32]}
 0.1073924645148279214098619750716867571327 	{omega[33]}
 0.1568510457456602337023097298862595039282 	{omega[34]}
 0.2278805078115688582458169333944120182878 	{omega[35]}
 0.3294812460777763310818509745470095140263 	{omega[36]}
 0.4744091329051617308737616440783568805273 	{omega[37]}
 0.6810499766380471340049100603675213960742 	{omega[38]}
 0.9769220613937060726755627626527456186523 	{omega[39]}
 1.4064451222486212668503352540838591266947 	{omega[40]}
 2.0520860311054285340416625249559956500889 	{omega[41]}
 3.1100421959705856927470846162719908534200 	{omega[42]}
 5.3418276718834586617307147449196236266289 	{omega[43]}
 0.0000000000310545537311888987802976200490 	{alpha[1]}
 0.0000000003346340554085941087091994815983 	{alpha[2]}
 0.0000000017545763471630164527218407106259 	{alpha[3]}
 0.0000000067372766844748541332324625704641 	{alpha[4]}
 0.0000000215036018265733584366368371277226 	{alpha[5]}
 0.0000000605246933234158590367545205595304 	{alpha[6]}
 0.0000001552984431174646165457226490018053 	{alpha[7]}
 0.0000003708967673002915021449163280153256 	{alpha[8]}
 0.0000008361653185378071998966719007367822 	{alpha[9]}
 0.0000017973400337252572817125635219372831 	{alpha[10]}
 0.0000037109985039504025186024340203939237 	{alpha[11]}
 0.0000074018801465788713031317923161283082 	{alpha[12]}
 0.0000143259455936523941068114870094150209 	{alpha[13]}
 0.0000270016734392249960229887916320686697 	{alpha[14]}
 0.0000497067400890579602500225140482943351 	{alpha[15]}
 0.0000895882623023568138962395777089887938 	{alpha[16]}
 0.0001584103706470303674177019771459641595 	{alpha[17]}
 0.0002752739083577954663634366870442540809 	{alpha[18]}
 0.0004708048663513996144396910791202551239 	{alpha[19]}
 0.0007935422996163246290005634740998691212 	{alpha[20]}
 0.0013195929390722794566685548535781014046 	{alpha[21]}
 0.0021671001535556907171145780066287556131 	{alpha[22]}
 0.0035177567986392734428011282426379535693 	{alpha[23]}
 0.0056485537544945961703738866645924110443 	{alpha[24]}
 0.0089783065729855874920865041292905583958 	{alpha[25]}
 0.0141353886869093290902060734356981974713 	{alpha[26]}
 0.0220557206614634036029358671662792268364 	{alpha[27]}
 0.0341236911285295172583417570855157663345 	{alpha[28]}
 0.0523736816917660972558795553360999619485 	{alpha[29]}
 0.0797767310162504885023035221258691507273 	{alpha[30]}
 0.1206462835655359160197896105370940489365 	{alpha[31]}
 0.1812098902227621331870611315340013902642 	{alpha[32]}
 0.2704116150070408303802884514288606965238 	{alpha[33]}
 0.4010351960863808447029042053566527670228 	{alpha[34]}
 0.5912754586331583755163046611791344275844 	{alpha[35]}
 0.8669457852098937780454743218250257541513 	{alpha[36]}
 1.2646196593875323044417133266925645784795 	{alpha[37]}
 1.8362382787010891998505032751687338077318 	{alpha[38]}
 2.6562893857319022840757921644083694445726 	{alpha[39]}
 3.8342594017837273044548712652712652015907 	{alpha[40]}
 5.5401994057856905491997456802977239931352 	{alpha[41]}
 8.0718879869961318619664414342196323559619 	{alpha[42]}
12.1198247201463299290921660222863920353120 	{alpha[43]}
