 0.0000046625334803627575964813800002759089 	{omega[1]}
 0.0000126614130949881658758860985284017478 	{omega[2]}
 0.0000266360995292064529254398153786391641 	{omega[3]}
 0.0000541522531878629598518516714828049605 	{omega[4]}
 0.0001078642327690994071430395732360749128 	{omega[5]}
 0.0002092323166044308034185159297555466063 	{omega[6]}
 0.0003950756349935988796061653917932390834 	{omega[7]}
 0.0007276994384505561338689441663353518752 	{omega[8]}
 0.0013107362017076301773706525715355863948 	{omega[9]}
 0.0023138839050105975813503844662477604288 	{omega[10]}
 0.0040111414738283120237993611099935886699 	{omega[11]}
 0.0068392846959478860198857006619244103263 	{omega[12]}
 0.0114864295486084217155843306863716168920 	{omega[13]}
 0.0190249648903113776738868240939739351347 	{omega[14]}
 0.0311094475580564268197788536929326852487 	{omega[15]}
 0.0502690478437867226369991941609116636869 	{omega[16]}
 0.0803371380446681776125268312216398669534 	{omega[17]}
 0.1270802594163627621993853736293011991165 	{omega[18]}
 0.1991215155361568250869368917888024839158 	{omega[19]}
 0.3093187464367749808704516345514434760844 	{omega[20]}
 0.4769185658253315029291366511365879432560 	{omega[21]}
 0.7312806126357808290255890781850212079007 	{omega[22]}
 1.1195591691660303016722308178110267817829 	{omega[23]}
 1.7269286628173136297070833222733199363574 	{omega[24]}
 2.7490812624088831177954217466208319819998 	{omega[25]}
 4.9282786480308782453389759847794948655064 	{omega[26]}
 0.0000017861558372834072399845739580760944 	{alpha[1]}
 0.0000101627210588520508600608263501889183 	{alpha[2]}
 0.0000290605885089421027414363905047155895 	{alpha[3]}
 0.0000678959629285661733024284531239252172 	{alpha[4]}
 0.0001460026980313448596370158933028561565 	{alpha[5]}
 0.0002993435657128907991701035587635282287 	{alpha[6]}
 0.0005923499518536362107648529651271473995 	{alpha[7]}
 0.0011379739592923907001402195884529056080 	{alpha[8]}
 0.0021305031806454285980991338392276368552 	{alpha[9]}
 0.0038983505999002993221074988986277198855 	{alpha[10]}
 0.0069878712313124964573143676170585703034 	{alpha[11]}
 0.0122948601998863569890354358569994897010 	{alpha[12]}
 0.0212685889487957103458477771049106586077 	{alpha[13]}
 0.0362251701022323817614437680562078369917 	{alpha[14]}
 0.0608242941857255607119876056332330449550 	{alpha[15]}
 0.1007882042262801440554525166104493649755 	{alpha[16]}
 0.1649774514178586429122242915101814730860 	{alpha[17]}
 0.2669896591167119562887886929924974310779 	{alpha[18]}
 0.4275245797317745513599612089405965775768 	{alpha[19]}
 0.6778821952071029348493511057505145345203 	{alpha[20]}
 1.0651882557933707379926521752189216840634 	{alpha[21]}
 1.6604551777908230405633033255341501899238 	{alpha[22]}
 2.5720129271875890580173473765057678974699 	{alpha[23]}
 3.9716118078027128342026574880918587950873 	{alpha[24]}
 6.1602836633087713416601083338264288613573 	{alpha[25]}
 9.8247652957303201973898731935719297325704 	{alpha[26]}
