3.0 3 10
3.03438393847 2 10
3.06683976785 3 10
3.09760144961 2 10
3.1268634863 2 10
3.15478934453 4 10
3.18151774456 1 10
3.20716743383 2 10
3.23184086298 8 10
3.25562705378 6 10
3.27860386336 4 10
3.30083979103 3 10
3.32239543436 4 10
3.34332467315 4 10
3.36367564024 2 10
3.38349152356 2 10
3.40281123349 5 10
3.42166996184 5 10
3.44009965292 2 10
3.45812940282 4 10
3.47578579968 4 10
3.49309321508 8 10
3.51007405486 3 10
3.52674897593 4 10
3.54313707448 1 10
3.55925605012 2 10
3.57512234939 6 10
3.59075129199 3 10
3.60615718186 4 10
3.62135340555 4 10
3.6363525195 7 10
3.6511663277 4 10
3.66580595104 3 10
3.68028188951 3 10
3.69460407794 5 10
3.70878193635 1 10
3.72282441539 3 10
3.73674003753 5 10
3.75053693448 1 10
3.76422288134 5 10
3.77780532778 2 10
3.79129142667 6 10
3.8046880604 3 10
3.81800186517 5 10
3.83123925344 3 10
3.84440643489 4 10
3.85750943587 6 10
3.87055411763 5 10
3.88354619344 6 10
3.89649124479 8 10
3.90939473669 4 10
3.92226203224 5 10
3.93509840657 3 10
3.94790906028 7 10
3.96069913233 3 10
3.97347371267 4 10
3.98623785449 5 10
3.99899658627 3 10
4.01175492376 5 10
4.02451788173 6 10
4.03729048591 5 10
4.05007778479 8 10
4.06288486173 4 10
4.07571684715 2 10
4.08857893112 8 10
4.10147637615 8 10
4.11441453062 6 10
4.12739884254 2 10
4.14043487408 6 10
4.15352831675 5 10
4.16668500741 8 10
4.17991094525 5 10
4.19321230985 8 10
4.20659548044 7 10
4.22006705657 5 10
4.23363388034 9 10
4.24730306039 8 10
4.26108199786 7 10
4.27497841466 6 10
4.28900038424 6 10
4.30315636519 3 10
4.31745523817 8 10
4.33190634649 5 10
4.3465195408 8 10
4.36130522862 5 10
4.37627442923 8 10
4.39143883477 6 10
4.40681087839 4 10
4.42240381053 6 10
4.43823178464 5 10
4.45430995358 6 10
4.4706545787 5 10
4.48728315346 5 10
4.50421454406 7 10
4.52146915008 6 10
4.53906908867 8 10
4.55703840652 7 10
4.57540332489 8 10
4.59419252417 9 10
4.61343747583 6 10
4.63317283161 5 10
4.65343688238 7 10
4.67427210198 8 10
4.69572579606 4 10
4.71785088083 5 10
4.74070682473 4 10
4.76436079535 7 10
4.7888890681 6 10
4.81437877164 6 10
4.8409300716 5 10
4.86865893179 7 10
4.8977006465 7 10
4.92821441759 7 10
4.96038937084 8 10
4.99445259144 8 10
5.0306800504 6 10
5.06941176794 6 10
5.1110733522 8 10
5.15620742767 7 10
5.20552095898 6 10
5.25995921372 8 10
5.3208266688 8 10
5.38999588299 10 10
5.47029442647 9 10
5.56629019787 9 10
5.68609831971 7 10
5.84638599875 9 10
6.09132916932 9 10
