
 *------------------------------------------------------------------------------------* 
 |                                                                                    | 
 |  *------------------------------------------------------------------------------*  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   PPP   Y   Y  TTTTT  H   H  III    A      Welcome to the Lund Monte Carlo!  |  | 
 |  |   P  P   Y Y     T    H   H   I    A A     This is PYTHIA version 8.180      |  | 
 |  |   PPP     Y      T    HHHHH   I   AAAAA    Last date of change: 20 Sep 2013  |  | 
 |  |   P       Y      T    H   H   I   A   A                                      |  | 
 |  |   P       Y      T    H   H  III  A   A    Now is 20 Sep 2013 at 16:07:11    |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   Torbjorn Sjostrand;  Department of Astronomy and Theoretical Physics,      |  | 
 |  |      Lund University, Solvegatan 14A, SE-223 62 Lund, Sweden;                |  | 
 |  |      phone: + 46 - 46 - 222 48 16; e-mail: torbjorn@thep.lu.se               |  | 
 |  |   Jesper Roy Christiansen;  Department of Astronomy and Theoretical Physics, |  | 
 |  |      Lund University, Solvegatan 14A, SE-223 62 Lund, Sweden;                |  | 
 |  |      e-mail: Jesper.Roy.Christiansen@thep.lu.se                              |  | 
 |  |   Nishita Desai;  Department of Physics and Astronomy, University College    |  | 
 |  |      London, Gower Street, London, WC1E 6BT, United Kingdom;                 |  | 
 |  |      e-mail: Nishita.Desai@cern.ch                                           |  | 
 |  |   Philip Ilten;  School of Physics, Uniiversity College Dublin,              |  | 
 |  |      Belfield, Dublin 4, Ireland;                                            |  | 
 |  |      e-mail: philten@cern.ch                                                 |  | 
 |  |   Stephen Mrenna;  Computing Division, Simulations Group,                    |  | 
 |  |      Fermi National Accelerator Laboratory, MS 234, Batavia, IL 60510, USA;  |  | 
 |  |      phone: + 1 - 630 - 840 - 2556; e-mail: mrenna@fnal.gov                  |  | 
 |  |   Stefan Prestel;  Theory Group, DESY,                                       |  | 
 |  |      Notkestrasse 85, D-22607 Hamburg, Germany;                              |  | 
 |  |      phone: + 49 - 40 - 8998-4250; e-mail: stefan.prestel@thep.lu.se         |  | 
 |  |   Peter Skands;  Theoretical Physics, CERN, CH-1211 Geneva 23, Switzerland;  |  | 
 |  |      phone: + 41 - 22 - 767 2447; e-mail: peter.skands@cern.ch               |  | 
 |  |   Stefan Ask; former author; e-mail: ask.stefan@gmail.com                    |  | 
 |  |   Richard Corke; former author; e-mail: r.corke@errno.net                    |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   The main program reference is the 'Brief Introduction to PYTHIA 8.1',      |  | 
 |  |   T. Sjostrand, S. Mrenna and P. Skands, Comput. Phys. Comm. 178 (2008) 85   |  | 
 |  |   [arXiv:0710.3820]                                                          |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   The main physics reference is the 'PYTHIA 6.4 Physics and Manual',         |  | 
 |  |   T. Sjostrand, S. Mrenna and P. Skands, JHEP05 (2006) 026 [hep-ph/0603175]. |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   An archive of program versions and documentation is found on the web:      |  | 
 |  |   http://www.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html                                |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   This program is released under the GNU General Public Licence version 2.   |  | 
 |  |   Please respect the MCnet Guidelines for Event Generator Authors and Users. |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   Disclaimer: this program comes without any guarantees.                     |  | 
 |  |   Beware of errors and use common sense when interpreting results.           |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   Copyright (C) 2013 Torbjorn Sjostrand                                      |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  *------------------------------------------------------------------------------*  | 
 |                                                                                    | 
 *------------------------------------------------------------------------------------* 

 *-----------------------  SusyLesHouches SUSY/BSM Interface  ------------------------*
 | Last Change 01 Aug 2012 - P. Skands
 | Parsing: cmssm.spc
 *------------------------------------------------------------------------------------*
 | 
 |   Spectrum Calculator was:   SOFTSUSY   version: 3.3.0
 |   Read SLHA spectrum from: cmssm.spc
 | 
 |  ~g                  m
 |     1000021   1146.878
 | 
 |  ~d                  m     ~dL     ~sL     ~bL     ~dR     ~sR     ~bR
 |     1000001   1055.611   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000003   1055.608   0.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000005    965.462   0.000   0.000   0.976   0.000   0.000   0.218  
 |     2000001   1011.023   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000   0.000  
 |     2000003   1011.020   0.000   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000  
 |     2000005   1007.759   0.000   0.000  -0.218   0.000   0.000   0.976  
 | 
 |  ~u                  m     ~uL     ~cL     ~tL     ~uR     ~cR     ~tR
 |     1000002   1052.787   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000004   1052.784   0.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000006    803.541   0.000   0.000   0.425   0.000   0.000   0.905  
 |     2000002   1014.342   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000   0.000  
 |     2000004   1014.340   0.000   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000  
 |     2000006   1011.028   0.000   0.000   0.905   0.000   0.000  -0.425  
 | 
 |  ~e                  m     ~eL    ~muL   ~tauL     ~eR    ~muR   ~tauR
 |     1000011    361.778   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000013    361.862   0.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
 |     1000015    222.692   0.000   0.000   0.143   0.000   0.000   0.990  
 |     2000011    229.875   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000   0.000  
 |     2000013    229.864   0.000   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000  
 |     2000015    362.940   0.000   0.000   0.990   0.000   0.000  -0.143  
 | 
 |  ~nu                 m   ~nu_e  ~nu_mu ~nu_tau
 |     1000012    352.903   1.000   0.000   0.000  
 |     1000014    352.900   0.000   1.000   0.000  
 |     1000016    351.731   0.000   0.000   1.000  
 | 
 |  ~chi0               m      ~B    ~W_3    ~H_1    ~H_2
 |     1000022    204.168   0.996  -0.017   0.082  -0.034  
 |     1000023    386.197   0.037   0.971  -0.196   0.130  
 |     1000025   -639.639  -0.033   0.048   0.703   0.708  
 |     1000035    653.033  -0.076   0.232   0.678  -0.693  
 | 
 |  ~chi+               m   U:   ~W      ~H  |  V:   ~W      ~H
 |     1000024    386.332     0.961  -0.277  |    0.983  -0.186  
 |     1000037    652.680     0.277   0.961  |    0.186   0.983  
 | 
 |  Higgs      
 |     alpha       -0.107
 |     mu         634.226 (DRbar running value at Q = 873.811 GeV)
 |     tan(beta)    9.669 (DRbar running value at Q = 873.811 GeV)
 |     v          244.044 (DRbar running value at Q = 873.811 GeV)
 |     mA       5.400e+05 (DRbar running value at Q = 873.811 GeV)
 | 
 |  Gauge      
 |     g'           0.362 (DRbar running value at Q = 873.811 GeV)
 |     g            0.643 (DRbar running value at Q = 873.811 GeV)
 |     g3           1.061 (DRbar running value at Q = 873.811 GeV)
 | 
 *------------------------------------------------------------------------------------*

 *-------  PYTHIA Process Initialization  --------------------------*
 |                                                                  |
 | We collide p+ with p+ at a CM energy of 1.000e+04 GeV            |
 |                                                                  |
 |------------------------------------------------------------------|
 |                                                    |             |
 | Subprocess                                    Code |   Estimated |
 |                                                    |    max (mb) |
 |                                                    |             |
 |------------------------------------------------------------------|
 |                                                    |             |
 | g g -> gluino gluino                          1201 |   6.686e-11 |
 | q qbar -> gluino gluino                       1202 |   8.648e-12 |
 | q g -> ~d_L gluino + c.c.                     1203 |   9.987e-11 |
 | q g -> ~u_L gluino + c.c.                     1204 |   2.532e-10 |
 | q g -> ~s_L gluino + c.c.                     1205 |   5.542e-12 |
 | q g -> ~c_L gluino + c.c.                     1206 |   4.809e-12 |
 | q g -> ~b_1 gluino + c.c.                     1207 |   1.847e-12 |
 | q g -> ~t_1 gluino + c.c.                     1208 |   0.000e+00 |
 | q g -> ~d_R gluino + c.c.                     1209 |   1.152e-10 |
 | q g -> ~u_R gluino + c.c.                     1210 |   2.847e-10 |
 | q g -> ~s_R gluino + c.c.                     1211 |   6.152e-12 |
 | q g -> ~c_R gluino + c.c.                     1212 |   5.453e-12 |
 | q g -> ~b_2 gluino + c.c.                     1213 |   1.691e-12 |
 | q g -> ~t_2 gluino + c.c.                     1214 |   0.000e+00 |
 | g g -> ~d_L ~d_Lbar                           1215 |   3.904e-12 |
 | g g -> ~u_L ~u_Lbar                           1216 |   3.966e-12 |
 | g g -> ~s_L ~s_Lbar                           1217 |   3.904e-12 |
 | g g -> ~c_L ~c_Lbar                           1218 |   3.966e-12 |
 | g g -> ~b_1 ~b_1bar                           1219 |   7.970e-12 |
 | g g -> ~t_1 ~t_1bar                           1220 |   3.448e-11 |
 | g g -> ~d_R ~d_Rbar                           1221 |   5.208e-12 |
 | g g -> ~u_R ~u_Rbar                           1222 |   5.067e-12 |
 | g g -> ~s_R ~s_Rbar                           1223 |   5.208e-12 |
 | g g -> ~c_R ~c_Rbar                           1224 |   5.067e-12 |
 | g g -> ~b_2 ~b_2bar                           1225 |   5.351e-12 |
 | g g -> ~t_2 ~t_2bar                           1226 |   5.208e-12 |
 | q qbar' -> ~d_L ~d_Lbar                       1231 |   5.535e-12 |
 | q qbar' -> ~d_L ~s_Lbar                       1232 |   1.202e-12 |
 | q qbar' -> ~s_L ~d_Lbar                       1233 |   1.269e-13 |
 | q qbar' -> ~d_L ~b_1bar                       1234 |   4.254e-13 |
 | q qbar' -> ~b_1 ~d_Lbar                       1235 |   4.958e-14 |
 | q qbar' -> ~d_L ~d_Rbar                       1236 |   1.183e-11 |
 | q qbar' -> ~d_R ~d_Lbar                       1237 |   1.183e-11 |
 | q qbar' -> ~d_L ~s_Rbar                       1238 |   5.439e-12 |
 | q qbar' -> ~s_R ~d_Lbar                       1239 |   7.506e-13 |
 | q qbar' -> ~d_L ~b_2bar                       1240 |   1.353e-12 |
 | q qbar' -> ~b_2 ~d_Lbar                       1241 |   1.863e-13 |
 | q qbar' -> ~u_L ~u_Lbar                       1242 |   8.272e-12 |
 | q qbar' -> ~u_L ~c_Lbar                       1243 |   1.276e-12 |
 | q qbar' -> ~c_L ~u_Lbar                       1244 |   3.840e-14 |
 | q qbar' -> ~u_L ~t_1bar                       1245 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~t_1 ~u_Lbar                       1246 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~u_L ~u_Rbar                       1247 |   1.957e-11 |
 | q qbar' -> ~u_R ~u_Lbar                       1248 |   1.957e-11 |
 | q qbar' -> ~u_L ~c_Rbar                       1249 |   5.675e-12 |
 | q qbar' -> ~c_R ~u_Lbar                       1250 |   2.094e-13 |
 | q qbar' -> ~u_L ~t_2bar                       1251 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~t_2 ~u_Lbar                       1252 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~u_L ~d_Lbar + c.c.                1253 |   6.631e-12 |
 | q qbar' -> ~u_L ~s_Lbar + c.c.                1254 |   3.144e-12 |
 | q qbar' -> ~u_L ~b_1bar + c.c.                1255 |   1.133e-12 |
 | q qbar' -> ~u_L ~d_Rbar + c.c.                1256 |   3.640e-11 |
 | q qbar' -> ~u_L ~s_Rbar + c.c.                1257 |   1.337e-11 |
 | q qbar' -> ~u_L ~b_2bar + c.c.                1258 |   3.506e-12 |
 | q qbar' -> ~s_L ~s_Lbar                       1259 |   3.172e-12 |
 | q qbar' -> ~s_L ~b_1bar                       1260 |   2.275e-14 |
 | q qbar' -> ~b_1 ~s_Lbar                       1261 |   2.275e-14 |
 | q qbar' -> ~s_L ~d_Rbar                       1262 |   7.506e-13 |
 | q qbar' -> ~d_R ~s_Lbar                       1263 |   5.434e-12 |
 | q qbar' -> ~s_L ~s_Rbar                       1264 |   3.433e-13 |
 | q qbar' -> ~s_R ~s_Lbar                       1265 |   3.433e-13 |
 | q qbar' -> ~s_L ~b_2bar                       1266 |   8.524e-14 |
 | q qbar' -> ~b_2 ~s_Lbar                       1267 |   8.524e-14 |
 | q qbar' -> ~c_L ~c_Lbar                       1268 |   3.230e-12 |
 | q qbar' -> ~c_L ~t_1bar                       1269 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~t_1 ~c_Lbar                       1270 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~c_L ~u_Rbar                       1271 |   2.094e-13 |
 | q qbar' -> ~u_R ~c_Lbar                       1272 |   5.675e-12 |
 | q qbar' -> ~c_L ~c_Rbar                       1273 |   6.322e-14 |
 | q qbar' -> ~c_R ~c_Lbar                       1274 |   6.322e-14 |
 | q qbar' -> ~c_L ~t_2bar                       1275 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~t_2 ~c_Lbar                       1276 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~c_L ~d_Lbar + c.c.                1277 |   5.431e-13 |
 | q qbar' -> ~c_L ~s_Lbar + c.c.                1278 |   2.458e-13 |
 | q qbar' -> ~c_L ~b_1bar + c.c.                1279 |   1.950e-14 |
 | q qbar' -> ~c_L ~d_Rbar + c.c.                1280 |   2.688e-12 |
 | q qbar' -> ~c_L ~s_Rbar + c.c.                1281 |   2.980e-13 |
 | q qbar' -> ~c_L ~b_2bar + c.c.                1282 |   7.446e-14 |
 | q qbar' -> ~b_1 ~b_1bar                       1283 |   6.031e-12 |
 | q qbar' -> ~b_1 ~d_Rbar                       1284 |   2.707e-13 |
 | q qbar' -> ~d_R ~b_1bar                       1285 |   1.848e-12 |
 | q qbar' -> ~b_1 ~s_Rbar                       1286 |   1.238e-13 |
 | q qbar' -> ~s_R ~b_1bar                       1287 |   1.238e-13 |
 | q qbar' -> ~b_1 ~b_2bar                       1288 |   3.186e-14 |
 | q qbar' -> ~b_2 ~b_1bar                       1289 |   3.186e-14 |
 | q qbar' -> ~t_1 ~t_1bar                       1290 |   2.071e-11 |
 | q qbar' -> ~t_1 ~u_Rbar                       1291 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~u_R ~t_1bar                       1292 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~t_1 ~c_Rbar                       1293 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~c_R ~t_1bar                       1294 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~t_1 ~t_2bar                       1295 |   2.488e-14 |
 | q qbar' -> ~t_2 ~t_1bar                       1296 |   2.488e-14 |
 | q qbar' -> ~t_1 ~d_Lbar + c.c.                1297 |   6.914e-18 |
 | q qbar' -> ~t_1 ~s_Lbar + c.c.                1298 |   1.807e-16 |
 | q qbar' -> ~t_1 ~b_1bar + c.c.                1299 |   1.391e-13 |
 | q qbar' -> ~t_1 ~d_Rbar + c.c.                1300 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~t_1 ~s_Rbar + c.c.                1301 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~t_1 ~b_2bar + c.c.                1302 |   5.923e-15 |
 | q qbar' -> ~d_R ~d_Rbar                       1303 |   7.954e-12 |
 | q qbar' -> ~d_R ~s_Rbar                       1304 |   1.579e-12 |
 | q qbar' -> ~s_R ~d_Rbar                       1305 |   1.767e-13 |
 | q qbar' -> ~d_R ~b_2bar                       1306 |   4.273e-13 |
 | q qbar' -> ~b_2 ~d_Rbar                       1307 |   4.985e-14 |
 | q qbar' -> ~u_R ~u_Rbar                       1308 |   1.081e-11 |
 | q qbar' -> ~u_R ~c_Rbar                       1309 |   1.614e-12 |
 | q qbar' -> ~c_R ~u_Rbar                       1310 |   4.900e-14 |
 | q qbar' -> ~u_R ~t_2bar                       1311 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~t_2 ~u_Rbar                       1312 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~u_R ~d_Lbar + c.c.                1313 |   3.568e-11 |
 | q qbar' -> ~u_R ~s_Lbar + c.c.                1314 |   1.310e-11 |
 | q qbar' -> ~u_R ~b_1bar + c.c.                1315 |   4.656e-12 |
 | q qbar' -> ~u_R ~d_Rbar + c.c.                1316 |   1.096e-11 |
 | q qbar' -> ~u_R ~s_Rbar + c.c.                1317 |   4.050e-12 |
 | q qbar' -> ~u_R ~b_2bar + c.c.                1318 |   1.116e-12 |
 | q qbar' -> ~s_R ~s_Rbar                       1319 |   4.367e-12 |
 | q qbar' -> ~s_R ~b_2bar                       1320 |   2.288e-14 |
 | q qbar' -> ~b_2 ~s_Rbar                       1321 |   2.288e-14 |
 | q qbar' -> ~c_R ~c_Rbar                       1322 |   4.195e-12 |
 | q qbar' -> ~c_R ~t_2bar                       1323 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~t_2 ~c_Rbar                       1324 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~c_R ~d_Lbar + c.c.                1325 |   2.629e-12 |
 | q qbar' -> ~c_R ~s_Lbar + c.c.                1326 |   2.905e-13 |
 | q qbar' -> ~c_R ~b_1bar + c.c.                1327 |   1.066e-13 |
 | q qbar' -> ~c_R ~d_Rbar + c.c.                1328 |   7.100e-13 |
 | q qbar' -> ~c_R ~s_Rbar + c.c.                1329 |   6.643e-14 |
 | q qbar' -> ~c_R ~b_2bar + c.c.                1330 |   1.885e-14 |
 | q qbar' -> ~b_2 ~b_2bar                       1331 |   4.391e-12 |
 | q qbar' -> ~t_2 ~t_2bar                       1332 |   4.335e-12 |
 | q qbar' -> ~t_2 ~d_Lbar + c.c.                1333 |   1.478e-17 |
 | q qbar' -> ~t_2 ~s_Lbar + c.c.                1334 |   3.863e-16 |
 | q qbar' -> ~t_2 ~b_1bar + c.c.                1335 |   2.939e-13 |
 | q qbar' -> ~t_2 ~d_Rbar + c.c.                1336 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~t_2 ~s_Rbar + c.c.                1337 |   0.000e+00 |
 | q qbar' -> ~t_2 ~b_2bar + c.c.                1338 |   1.256e-14 |
 | q q' -> ~d_L ~d_L + c.c.                      1351 |   3.095e-11 |
 | q q' -> ~d_L ~s_L + c.c.                      1352 |   5.091e-12 |
 | q q' -> ~d_L ~b_1 + c.c.                      1353 |   1.750e-12 |
 | q q' -> ~d_L ~d_R + c.c.                      1354 |   1.853e-11 |
 | q q' -> ~d_L ~s_R + c.c.                      1355 |   1.117e-12 |
 | q q' -> ~d_L ~b_2 + c.c.                      1356 |   3.196e-13 |
 | q q' -> ~u_L ~u_L + c.c.                      1357 |   1.768e-10 |
 | q q' -> ~u_L ~c_L + c.c.                      1358 |   5.593e-12 |
 | q q' -> ~u_L ~t_1 + c.c.                      1359 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~u_L ~u_R + c.c.                      1360 |   1.326e-10 |
 | q q' -> ~u_L ~c_R + c.c.                      1361 |   1.320e-12 |
 | q q' -> ~u_L ~t_2 + c.c.                      1362 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~u_L ~d_L + c.c.                      1363 |   2.627e-10 |
 | q q' -> ~u_L ~s_L + c.c.                      1364 |   1.227e-11 |
 | q q' -> ~u_L ~b_1 + c.c.                      1365 |   1.448e-12 |
 | q q' -> ~u_L ~d_R + c.c.                      1366 |   7.694e-11 |
 | q q' -> ~u_L ~s_R + c.c.                      1367 |   3.637e-12 |
 | q q' -> ~u_L ~b_2 + c.c.                      1368 |   3.140e-12 |
 | q q' -> ~s_L ~s_L + c.c.                      1369 |   2.507e-13 |
 | q q' -> ~s_L ~b_1 + c.c.                      1370 |   2.005e-13 |
 | q q' -> ~s_L ~d_R + c.c.                      1371 |   1.117e-12 |
 | q q' -> ~s_L ~s_R + c.c.                      1372 |   1.035e-13 |
 | q q' -> ~s_L ~b_2 + c.c.                      1373 |   3.007e-14 |
 | q q' -> ~c_L ~c_L + c.c.                      1374 |   4.725e-14 |
 | q q' -> ~c_L ~t_1 + c.c.                      1375 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~c_L ~u_R + c.c.                      1376 |   1.320e-12 |
 | q q' -> ~c_L ~c_R + c.c.                      1377 |   1.883e-14 |
 | q q' -> ~c_L ~t_2 + c.c.                      1378 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~c_L ~d_L + c.c.                      1379 |   3.443e-12 |
 | q q' -> ~c_L ~s_L + c.c.                      1380 |   4.460e-13 |
 | q q' -> ~c_L ~b_1 + c.c.                      1381 |   2.704e-14 |
 | q q' -> ~c_L ~d_R + c.c.                      1382 |   6.293e-13 |
 | q q' -> ~c_L ~s_R + c.c.                      1383 |   5.762e-14 |
 | q q' -> ~c_L ~b_2 + c.c.                      1384 |   6.626e-14 |
 | q q' -> ~b_1 ~b_1 + c.c.                      1385 |   3.379e-14 |
 | q q' -> ~b_1 ~d_R + c.c.                      1386 |   4.254e-13 |
 | q q' -> ~b_1 ~s_R + c.c.                      1387 |   4.209e-14 |
 | q q' -> ~b_1 ~b_2 + c.c.                      1388 |   1.120e-14 |
 | q q' -> ~t_1 ~t_1 + c.c.                      1389 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~t_1 ~u_R + c.c.                      1390 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~t_1 ~c_R + c.c.                      1391 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~t_1 ~t_2 + c.c.                      1392 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~t_1 ~d_L + c.c.                      1393 |   5.210e-13 |
 | q q' -> ~t_1 ~s_L + c.c.                      1394 |   3.952e-14 |
 | q q' -> ~t_1 ~b_1 + c.c.                      1395 |   2.092e-16 |
 | q q' -> ~t_1 ~d_R + c.c.                      1396 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~t_1 ~s_R + c.c.                      1397 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~t_1 ~b_2 + c.c.                      1398 |   8.814e-17 |
 | q q' -> ~d_R ~d_R + c.c.                      1399 |   2.921e-11 |
 | q q' -> ~d_R ~s_R + c.c.                      1400 |   6.828e-12 |
 | q q' -> ~d_R ~b_2 + c.c.                      1401 |   1.726e-12 |
 | q q' -> ~u_R ~u_R + c.c.                      1402 |   1.632e-10 |
 | q q' -> ~u_R ~c_R + c.c.                      1403 |   7.168e-12 |
 | q q' -> ~u_R ~t_2 + c.c.                      1404 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~u_R ~d_L + c.c.                      1405 |   7.596e-11 |
 | q q' -> ~u_R ~s_L + c.c.                      1406 |   3.565e-12 |
 | q q' -> ~u_R ~b_1 + c.c.                      1407 |   4.093e-12 |
 | q q' -> ~u_R ~d_R + c.c.                      1408 |   2.227e-10 |
 | q q' -> ~u_R ~s_R + c.c.                      1409 |   1.511e-11 |
 | q q' -> ~u_R ~b_2 + c.c.                      1410 |   1.422e-12 |
 | q q' -> ~s_R ~s_R + c.c.                      1411 |   2.789e-13 |
 | q q' -> ~s_R ~b_2 + c.c.                      1412 |   1.982e-13 |
 | q q' -> ~c_R ~c_R + c.c.                      1413 |   5.488e-14 |
 | q q' -> ~c_R ~t_2 + c.c.                      1414 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~c_R ~d_L + c.c.                      1415 |   6.156e-13 |
 | q q' -> ~c_R ~s_L + c.c.                      1416 |   5.616e-14 |
 | q q' -> ~c_R ~b_1 + c.c.                      1417 |   9.308e-14 |
 | q q' -> ~c_R ~d_R + c.c.                      1418 |   3.088e-12 |
 | q q' -> ~c_R ~s_R + c.c.                      1419 |   3.507e-13 |
 | q q' -> ~c_R ~b_2 + c.c.                      1420 |   2.650e-14 |
 | q q' -> ~b_2 ~b_2 + c.c.                      1421 |   1.763e-14 |
 | q q' -> ~t_2 ~t_2 + c.c.                      1422 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~t_2 ~d_L + c.c.                      1423 |   9.649e-15 |
 | q q' -> ~t_2 ~s_L + c.c.                      1424 |   6.991e-16 |
 | q q' -> ~t_2 ~b_1 + c.c.                      1425 |   6.713e-18 |
 | q q' -> ~t_2 ~d_R + c.c.                      1426 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~t_2 ~s_R + c.c.                      1427 |   0.000e+00 |
 | q q' -> ~t_2 ~b_2 + c.c.                      1428 |   4.185e-18 |
 | q g -> ~chi_10 ~d_L + c.c. (q=d,s,b)          1431 |   1.224e-12 |
 | q g -> ~chi_10 ~u_L + c.c. (q=u,c)            1432 |   1.921e-12 |
 | q g -> ~chi_10 ~s_L + c.c. (q=d,s,b)          1433 |   1.941e-13 |
 | q g -> ~chi_10 ~c_L + c.c. (q=u,c)            1434 |   6.698e-14 |
 | q g -> ~chi_10 ~b_1 + c.c. (q=d,s,b)          1435 |   1.212e-13 |
 | q g -> ~chi_10 ~t_1 + c.c. (q=u,c)            1436 |   0.000e+00 |
 | q g -> ~chi_10 ~d_R + c.c. (q=d,s,b)          1437 |   5.120e-12 |
 | q g -> ~chi_10 ~u_R + c.c. (q=u,c)            1438 |   4.477e-11 |
 | q g -> ~chi_10 ~s_R + c.c. (q=d,s,b)          1439 |   8.356e-13 |
 | q g -> ~chi_10 ~c_R + c.c. (q=u,c)            1440 |   1.632e-12 |
 | q g -> ~chi_10 ~b_2 + c.c. (q=d,s,b)          1441 |   2.295e-13 |
 | q g -> ~chi_10 ~t_2 + c.c. (q=u,c)            1442 |   0.000e+00 |
 | q g -> ~chi_20 ~d_L + c.c. (q=d,s,b)          1443 |   1.529e-11 |
 | q g -> ~chi_20 ~u_L + c.c. (q=u,c)            1444 |   3.445e-11 |
 | q g -> ~chi_20 ~s_L + c.c. (q=d,s,b)          1445 |   2.477e-12 |
 | q g -> ~chi_20 ~c_L + c.c. (q=u,c)            1446 |   1.238e-12 |
 | q g -> ~chi_20 ~b_1 + c.c. (q=d,s,b)          1447 |   1.144e-12 |
 | q g -> ~chi_20 ~t_1 + c.c. (q=u,c)            1448 |   0.000e+00 |
 | q g -> ~chi_20 ~d_R + c.c. (q=d,s,b)          1449 |   4.006e-15 |
 | q g -> ~chi_20 ~u_R + c.c. (q=u,c)            1450 |   3.384e-14 |
 | q g -> ~chi_20 ~s_R + c.c. (q=d,s,b)          1451 |   6.682e-16 |
 | q g -> ~chi_20 ~c_R + c.c. (q=u,c)            1452 |   1.267e-15 |
 | q g -> ~chi_20 ~b_2 + c.c. (q=d,s,b)          1453 |   2.381e-14 |
 | q g -> ~chi_20 ~t_2 + c.c. (q=u,c)            1454 |   0.000e+00 |
 | q g -> ~chi_30 ~d_L + c.c. (q=d,s,b)          1455 |   2.318e-14 |
 | q g -> ~chi_30 ~u_L + c.c. (q=u,c)            1456 |   2.919e-14 |
 | q g -> ~chi_30 ~s_L + c.c. (q=d,s,b)          1457 |   3.248e-15 |
 | q g -> ~chi_30 ~c_L + c.c. (q=u,c)            1458 |   8.947e-16 |
 | q g -> ~chi_30 ~b_1 + c.c. (q=d,s,b)          1459 |   1.950e-14 |
 | q g -> ~chi_30 ~t_1 + c.c. (q=u,c)            1460 |   0.000e+00 |
 | q g -> ~chi_30 ~d_R + c.c. (q=d,s,b)          1461 |   1.469e-15 |
 | q g -> ~chi_30 ~u_R + c.c. (q=u,c)            1462 |   1.202e-14 |
 | q g -> ~chi_30 ~s_R + c.c. (q=d,s,b)          1463 |   2.115e-16 |
 | q g -> ~chi_30 ~c_R + c.c. (q=u,c)            1464 |   3.829e-16 |
 | q g -> ~chi_30 ~b_2 + c.c. (q=d,s,b)          1465 |   1.913e-14 |
 | q g -> ~chi_30 ~t_2 + c.c. (q=u,c)            1466 |   0.000e+00 |
 | q g -> ~chi_40 ~d_L + c.c. (q=d,s,b)          1467 |   4.575e-13 |
 | q g -> ~chi_40 ~u_L + c.c. (q=u,c)            1468 |   7.574e-13 |
 | q g -> ~chi_40 ~s_L + c.c. (q=d,s,b)          1469 |   6.356e-14 |
 | q g -> ~chi_40 ~c_L + c.c. (q=u,c)            1470 |   2.296e-14 |
 | q g -> ~chi_40 ~b_1 + c.c. (q=d,s,b)          1471 |   3.417e-14 |
 | q g -> ~chi_40 ~t_1 + c.c. (q=u,c)            1472 |   0.000e+00 |
 | q g -> ~chi_40 ~d_R + c.c. (q=d,s,b)          1473 |   7.373e-15 |
 | q g -> ~chi_40 ~u_R + c.c. (q=u,c)            1474 |   6.033e-14 |
